型号 | SP30 | SP65 | SP85 | |
额定/等级 | 最大热输入功率(千瓦) | 30.6 | 65.9 | 85.5 |
能耗(最大) | 液化气(千克/小时) | 2.2 | 4.7 | 6.1 |
天然气(立方米/小时) | 2.9 | 6.2 | 8.1 | |
丙烷/丁烷(千克/小时) | 2.2 | 4.7 | 6.1 | |
暖风输出(立方米/小时) | 1088 | 1799 | 2480 | |
供气压力 (液化气/丁烷/天然气) |
最大值(千帕) | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
最小值(千帕) | 2.8/2.9/2.0 | 2.8/2.9/2.0 | 2.8/2.9/2.0 | |
供电信息 | 供电规格(伏特/赫兹/相) | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 | 220~240/50/1 |
电流强度(启动/运行) | 5.4/1.6 | 7.8/1.9 | 14.3/3.3 | |
电火花点火(千伏特/赫兹) | 16/30 | 18/30 | 20/30 | |
机体信息 | 材料 |
275g镀锌板 /304不锈钢 |
275g镀锌板 /304不锈钢 |
275g镀锌板 /304不锈钢 |
尺寸(厘米)长 | 49 | 49 | 49 | |
尺寸(厘米)宽 | 54 | 62 | 71 | |
尺寸(厘米)高 | 80 | 80 | 80 | |
净重(千克) | 53 | 58 | 62 | |
物流重量(千克) | 60 | 65 | 67 | |
配件信息 | 悬挂吊链套件 | 可选 | 可选 | 可选 |
墙面三角支架 | 可选 | 可选 | 可选 | |
穿墙热风通道 | 可选 | 可选 | 可选 | |
空气分流器 | 可选 | 可选 | 可选 | |
二级减压阀 | 可选 | 可选 | 可选 | |
恒温控制器(18 米) | 可选 | 可选 | 可选 | |
球阀过滤器接头(4 分内丝) | 标配 | 标配 | 标配 | |
燃气软管(3 米) | 可选 | 可选 | 可选 | |
防雨盖 | 可选 | 可选 | 可选 | |
安装选项 | 室内安装 | 可以 | 可以 | 可以 |
室外安装 | 可以 | 可以 | 可以 |
Copyright © 2018-2020 青岛斯科畜牧科技有限公司 All Rights Reserved. 鲁ICP备2020040662号-1